| 구분 | 변수명 | 설명 | 단위 | 일반적 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 목표 변수 | \(y\) (월세) | 예측하고자 하는 값 | 만원 | 30 ~ 100 |
| 설명 변수 1 | \(x_1\) (면적) | 방의 크기 | 평 | 4 ~ 15 |
| 설명 변수 2 | \(x_2\) (역 거리) | 지하철역과의 거리 | m | 50 ~ 2000 |
| 설명 변수 3 | \(x_3\) (층수) | 해당 방의 층수 | 층 | 1 ~ 10 |
| 설명 변수 4 | \(x_4\) (도색년도) | 건물 외벽 도색 시기 | 연도 | 2000 ~ 2024 |
| 설명 변수 5 | \(x_5\) (편의점) | 인근 편의점 유무 | 0 또는 1 | 0(무), 1(유) |
가중치를 조절하며 MSE(제곱 오차 평균)가 가장 작아지는 지점을 찾아보세요.
| 시도 | \(w_1\) | \(w_2\) | \(w_3\) | \(w_4\) | \(w_5\) | \(b\) | 계산 | MAE (오차 평균) | MSE (제곱 평균) |
|---|